九州・沖縄遠征(前半)
今回は、島(沖縄本島・徳之島・福江島+渡嘉敷)が4つもあり移動を心配しておりま
したが予想に違わず振り回される結果となりました。冬型の出現率の高い1月のフ
ェリー利用はリスキーでした。
最初の関門の沖縄本島へはそれなりには揺れましたが、比較的穏やかで快適な船旅
でした。某omの口利きでの優待利用で船室も2等寝台で結構快適でした。雑魚寝の
2等船室を利用すべきでないかも知れません。
初日と2日の運用時間が、晩と朝だったかもしれませんが40mで快適にrun出来まし
た。その後2日間は嫁さんと沖縄観光。
沖縄から本土は、やはり遠かったです。案の定日中の40mが使い辛く主戦場は、30
m~17mとなり、上級資格者で無いとキツかったと思います。
最初の関門は渡嘉敷でして、予定通りの運用をしていれば欠航に巻き込まれて泣く
所でした。でもコンディションが悪い事も有り60qsoと消化不良も良い所でした。
徳之島も波乱含みで強風によるフェリーのダイヤの乱れで、船に乗るまで安心出来
ませんでした。乗ってからも大変で船酔い気味となり寝台でウナギ状態のままひた
すら耐えました、苦しかったです。徳之島での運用は、丸48時間使え徳之島の道の
駅からは600qsoを超える盛況で一旦は需要を満たしたと推察。
離島の道の駅からのqrvはフェリー料が高額な事もあり、レンタカー+簡易アンテナ
での運用が多いと思われます。従って信号も弱く今まで苦労されていたと思います。
今まで敷居が高く出来なかった局にプレゼント出来たのであれば、幸いです。
帰宅しました。
本日5日午後に帰宅しました。真っ先にやった事は、599号をカーポートに入れる為
の道路の除雪です。本日は気温が上がり雪が柔らかくなっていたので、助かりまし
た。
さて、今回は延べ25日間、走行距離4300km、5500QSO程度と思います。此れから
ハムログへの入力地獄が始まります。(笑) 何時ものことながら、トラブルとお友
達の遠征でした。
もう一つは、呼び倒しに2回も遭遇したことでしょうか・・達人であれば防げたと
は思いますが・・2回ともQSYした直接の原因は妨害です。一発でやる気を無くし
ます。私自身は、最低1局とQSOすれば目標達成なんだけどな・・勘違いしていま
すね・・
あと、私程度の腕ではオンフレに集中されるとお手上げです。ドンピシャで2局重
なるだけでも厳しいのに、一体何局いたのでしょうね・・私の送信周波数にゼロ
インしまま、正しいフルコールのコールバックが有るまでひたすらメッセージキー
ヤーのボタンを押し続ける局の多い事・・・
対策の一つとして、送信周波数を少しズラす事をやってみようと思います。これで
リターンが少しは、取り易くなるんじゃないかな・・・
愚痴はソコソコにして、何時ものことながらコール頂いた方に感謝。
2/4の予定
4日はむなかたを運用し、今回の遠征の全日程を終了です。
帰路、何処かで運用の可能性ありますが、あくまでオマケです。
| 番号 | 名前 | 住所 | JCC・JCG | 予定日 |
| 47-02 | おおぎみ | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 47001B | 済 |
| 47-03 | ゆいゆい国頭 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 47001H | 済 |
| 47-10 | やんばるパイナップルの丘 安波 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 47001H | 済 |
| 47-06 | 豊崎 | 沖縄県豊見城市 | 4712 | 済 |
| 47-07 | いとまん | 沖縄県糸満市 | 4710 | 済 |
| 47-04 | かでな | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 47003B | 済 |
| 47-05 | 喜名番所 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 47003G | 済 |
| 北谷町 | 済 | |||
| うるま市 | 済 | |||
| 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 済 | |||
| 47-08 | ぎのざ | 沖縄県国頭郡宜野座村 | 47001D | 済 |
| 47-01 | 許田 | 沖縄県名護市 | 4708 | 済 |
| 47-09 | サンライズひがし | 沖縄県国頭郡東村 | 47001G | 済 |
| 46-23 | とくのしま | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 46005L | 済 |
| 鹿児島県大島郡天城町 | 済 | |||
| 鹿児島県大島郡伊仙町 | 済 | |||
| 40-06 | おおむた | 福岡県大牟田市 | 4008 | 済 |
| 40-15 | みやま | 福岡県みやま市 | 4035 | 済 |
| 40-07 | たちばな | 福岡県八女市 | 4015 | 済 |
| 40-13 | おおき | 福岡県三瀦郡大木町 | 40014A | 済 |
| 41-09 | しろいし | 佐賀県杵島郡白石町 | 41003G | 済 |
| 41-01 | 鹿島 | 佐賀県鹿島市 | 4107 | 済 |
| 41-08 | 太良 | 佐賀県藤津郡太良町 | 41007C | 済 |
| 41-10 | うれしの まるく | 佐賀県嬉野市 | 4109 | 済 |
| 42-04 | 彼杵の荘 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 42007C | 済 |
| 42-05 | さいかい | 長崎県西海市 | 4212 | 済 |
| 42-06 | 夕陽が丘そとめ | 長崎県長崎市 | 4201 | 済 |
| 42-11 | 長崎街道鈴田峠 | 長崎県大村市 | 4205 | 済 |
| 42-12 | 251いいもりじゃがーロード | 長崎県諫早市 | 4202 | 済 |
| 42-02 | みずなし本陣ふかえ | 長崎県南島原市 | 4214 | 済 |
| 42-08 | 遣唐使ふるさと館 | 長崎県五島市 | 4211 | 済 |
| 42-10 | させぼっくす 99 | 長崎県佐世保市 | 4202 | 済 |
| 42-03 | 昆虫の里たびら | 長崎県平戸市 | 4207 | 済 |
| 42-01 | 生月大橋 | 長崎県平戸市 | 4207 | 済 |
| 42-07 | 松浦海のふるさと館 | 長崎県松浦市 | 4208 | 済 |
| 42-09 | 鷹ら島 | 長崎県松浦市 | 4208 | 済 |
| 41-04 | 桃山天下市 | 佐賀県唐津市 | 4102 | 済 |
| 41-03 | 伊万里 | 佐賀県伊万里市 | 4105 | 済 |
| 41-05 | 山内 | 佐賀県武雄市 | 4106 | 済 |
| 41-02 | 厳木 | 佐賀県唐津市 | 4102 | 済 |
| 41-06 | 大和 | 佐賀県佐賀市 | 4101 | 済 |
| 41-07 | 吉野ヶ里 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | 41002G | 済 |
| 41-11 | かみみね | 佐賀県三養基郡上峰町 | 41008A | 済 |
| 40-17 | 筑前みなみの里 | 福岡県朝倉郡筑前町 | 40001G | 済 |
| 40-11 | くるめ | 福岡県久留米市 | 4007 | 済 |
| 40-01 | 原鶴 | 福岡県朝倉市 | 4034 | 済 |
| 40-05 | うきは | 福岡県うきは市 | 4031 | 済 |
| 40-03 | 小石原 | 福岡県朝倉郡東峰村 | 40001H | 済 |
| 40-09 | 歓遊舎ひこさん | 福岡県田川郡添田町 | 40009I | 済 |
| 40-14 | おおとう桜街道 | 福岡県田川郡大任町 | 40009D | 済 |
| 40-12 | 香春 | 福岡県田川郡香春町 | 40009F | 済 |
| 40-16 | いとだ | 福岡県田川郡糸田町 | 40009C | 済 |
| 40-08 | うすい | 福岡県嘉麻市 | 4033 | 済 |
| 40-10 | むなかた | 福岡県宗像市 | 4026 | 2月4日 |
1/25予定
フェリーは、25日朝に鹿児島新港に到着
予定。福岡の最初の運用地であるおおむた
への到着を優先させます。営業時間内に到
着した場合は、運用後次の運用地であるみ
やまへ向かう可能性があります。
| 番号 | 名前 | 住所 | JCC・JCG | 予定日 |
| 47-02 | おおぎみ | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 47001B | 済 |
| 47-03 | ゆいゆい国頭 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 47001H | 済 |
| 47-10 | やんばるパイナップルの丘 安波 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 47001H | 済 |
| 島内観光 | ||||
| 47-06 | 豊崎 | 沖縄県豊見城市 | 4712 | 済 |
| 47-07 | いとまん | 沖縄県糸満市 | 4710 | 済 |
| 47-04 | かでな | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 47003B | 済 |
| 47-05 | 喜名番所 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 47003G | 済 |
| 北谷町 | 済 | |||
| うるま市 | 済 | |||
| 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 済 | |||
| 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 済 | |||
| 47-08 | ぎのざ | 沖縄県国頭郡宜野座村 | 47001D | 済 |
| 47-01 | 許田 | 沖縄県名護市 | 4708 | 済 |
| 47-09 | サンライズひがし | 沖縄県国頭郡東村 | 47001G | 済 |
| 46-23 | とくのしま | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 46005L | 済 |
| 鹿児島県大島郡天城町 | 済 | |||
| 鹿児島県大島郡伊仙町 | 済 | |||
| 40-06 | おおむた | 福岡県大牟田市 | 4008 | 1月26日 |
| 40-15 | みやま | 福岡県みやま市 | 4035 | 1月26日 |
| 40-07 | たちばな | 福岡県八女市 | 4015 | 1月26日 |
| 40-13 | おおき | 福岡県三瀦郡大木町 | 40014A | 1月27日 |
| 41-11 | かみみね | 佐賀県三養基郡上峰町 | 41008A | 1月27日 |
| 41-09 | しろいし | 佐賀県杵島郡白石町 | 41003G | 1月27日 |
| 41-01 | 鹿島 | 佐賀県鹿島市 | 4107 | 1月27日 |
| 41-08 | 太良 | 佐賀県藤津郡太良町 | 41007C | 1月27日 |
| 41-10 | うれしの まるく | 佐賀県嬉野市 | 4109 | 1月28日 |
| 42-11 | 長崎街道鈴田峠 | 長崎県大村市 | 4205 | 1月28日 |
| 42-12 | 251いいもりじゃがーロード | 長崎県諫早市 | 4202 | 1月28日 |
| 42-02 | みずなし本陣ふかえ | 長崎県南島原市 | 4214 | 1月28日 |
| 42-08 | 遣唐使ふるさと館 | 長崎県五島市 | 4211 | 1月29日 |
| 42-06 | 夕陽が丘そとめ | 長崎県長崎市 | 4201 | 1月30日 |
| 42-05 | さいかい | 長崎県西海市 | 4212 | 1月30日 |
| 42-04 | 彼杵の荘 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 42007C | 1月30日 |
| 42-10 | させぼっくす 99 | 長崎県佐世保市 | 4202 | 1月31日 |
| 42-03 | 昆虫の里たびら | 長崎県平戸市 | 4207 | 1月31日 |
| 42-01 | 生月大橋 | 長崎県平戸市 | 4207 | 1月31日 |
| 42-07 | 松浦海のふるさと館 | 長崎県松浦市 | 4208 | 1月31日 |
| 42-09 | 鷹ら島 | 長崎県松浦市 | 4208 | 2月1日 |
| 41-04 | 桃山天下市 | 佐賀県唐津市 | 4102 | 2月1日 |
| 41-03 | 伊万里 | 佐賀県伊万里市 | 4105 | 2月1日 |
| 41-05 | 山内 | 佐賀県武雄市 | 4106 | 2月1日 |
| 41-02 | 厳木 | 佐賀県唐津市 | 4102 | 2月2日 |
| 41-06 | 大和 | 佐賀県佐賀市 | 4101 | 2月2日 |
| 41-07 | 吉野ヶ里 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | 41002G | 2月2日 |
| 40-17 | 筑前みなみの里 | 福岡県朝倉郡筑前町 | 40001G | 2月4日 |
| 40-11 | くるめ | 福岡県久留米市 | 4007 | 2月2日 |
| 40-01 | 原鶴 | 福岡県朝倉市 | 4034 | 2月3日 |
| 40-05 | うきは | 福岡県うきは市 | 4031 | 2月3日 |
| 40-03 | 小石原 | 福岡県朝倉郡東峰村 | 40001H | 2月3日 |
| 40-09 | 歓遊舎ひこさん | 福岡県田川郡添田町 | 40009I | 2月3日 |
| 40-14 | おおとう桜街道 | 福岡県田川郡大任町 | 40009D | 2月4日 |
| 40-12 | 香春 | 福岡県田川郡香春町 | 40009F | 2月4日 |
| 40-16 | いとだ | 福岡県田川郡糸田町 | 40009C | 2月4日 |
| 40-08 | うすい | 福岡県嘉麻市 | 4033 | 2月5日 |
| 40-10 | むなかた | 福岡県宗像市 | 4026 | 2月5日 |
1/16の予定
予定を見直しました。大分変りました。
15日は、やんばるで車中泊。物音ひとつしません。怖い
16日は、此処とサンライズひがしが出来るかどうか。11時がリミットなので2か所
目は微妙です。その後は、18日まで島内観光予定で、基本QRV有りません。
本日も、おおぎみが楽天の圏外。ドコモは見えていましたが・・楽天死ね 怒
| 番号 | 名前 | 住所 | JCC・JCG | 予定日 |
| 47-02 | おおぎみ | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 47001B | 済 |
| 47-03 | ゆいゆい国頭 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 47001H | 済 |
| 47-10 | やんばるパイナップルの丘 安波 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 47001H | 1月16日 |
| 島内観光 | ||||
| 47-06 | 豊崎 | 沖縄県豊見城市 | 4712 | 1月18日 |
| 47-07 | いとまん | 沖縄県糸満市 | 4710 | 1月18日 |
| 47-04 | かでな | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 47003B | 1月18日 |
| 47-05 | 喜名番所 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 47003G | 1月18日 |
| 47-08 | ぎのざ | 沖縄県国頭郡宜野座村 | 47001D | 1月20日 |
| 47-01 | 許田 | 沖縄県名護市 | 4708 | 1月20日 |
| 47-09 | サンライズひがし | 沖縄県国頭郡東村 | 47001G | 1月21日 |
| 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 1月19日 | |||
| 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 1月20日 | |||
| 予備日 | ||||
| 46-23 | とくのしま | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 46005L | 1月22日 |
| 鹿児島県大島郡天城町 | 1月23日 | |||
| 鹿児島県大島郡伊仙町 | 1月23日 | |||
| 40-06 | おおむた | 福岡県大牟田市 | 4008 | 1月26日 |
| 40-15 | みやま | 福岡県みやま市 | 4035 | 1月26日 |
| 40-07 | たちばな | 福岡県八女市 | 4015 | 1月26日 |
| 40-13 | おおき | 福岡県三瀦郡大木町 | 40014A | 1月27日 |
| 41-11 | かみみね | 佐賀県三養基郡上峰町 | 41008A | 1月27日 |
| 41-09 | しろいし | 佐賀県杵島郡白石町 | 41003G | 1月27日 |
| 41-01 | 鹿島 | 佐賀県鹿島市 | 4107 | 1月27日 |
| 41-08 | 太良 | 佐賀県藤津郡太良町 | 41007C | 1月27日 |
| 41-10 | うれしの まるく | 佐賀県嬉野市 | 4109 | 1月28日 |
| 42-11 | 長崎街道鈴田峠 | 長崎県大村市 | 4205 | 1月28日 |
| 42-12 | 251いいもりじゃがーロード | 長崎県諫早市 | 4202 | 1月28日 |
| 42-02 | みずなし本陣ふかえ | 長崎県南島原市 | 4214 | 1月28日 |
| 42-08 | 遣唐使ふるさと館 | 長崎県五島市 | 4211 | 1月29日 |
| 42-06 | 夕陽が丘そとめ | 長崎県長崎市 | 4201 | 1月30日 |
| 42-05 | さいかい | 長崎県西海市 | 4212 | 1月30日 |
| 42-04 | 彼杵の荘 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 42007C | 1月30日 |
| 42-10 | させぼっくす 99 | 長崎県佐世保市 | 4202 | 1月31日 |
| 42-03 | 昆虫の里たびら | 長崎県平戸市 | 4207 | 1月31日 |
| 42-01 | 生月大橋 | 長崎県平戸市 | 4207 | 1月31日 |
| 42-07 | 松浦海のふるさと館 | 長崎県松浦市 | 4208 | 1月31日 |
| 42-09 | 鷹ら島 | 長崎県松浦市 | 4208 | 2月1日 |
| 41-04 | 桃山天下市 | 佐賀県唐津市 | 4102 | 2月1日 |
| 41-03 | 伊万里 | 佐賀県伊万里市 | 4105 | 2月1日 |
| 41-05 | 山内 | 佐賀県武雄市 | 4106 | 2月1日 |
| 41-02 | 厳木 | 佐賀県唐津市 | 4102 | 2月2日 |
| 41-06 | 大和 | 佐賀県佐賀市 | 4101 | 2月2日 |
| 41-07 | 吉野ヶ里 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | 41002G | 2月2日 |
| 40-17 | 筑前みなみの里 | 福岡県朝倉郡筑前町 | 40001G | 2月4日 |
| 40-11 | くるめ | 福岡県久留米市 | 4007 | 2月2日 |
| 40-01 | 原鶴 | 福岡県朝倉市 | 4034 | 2月3日 |
| 40-05 | うきは | 福岡県うきは市 | 4031 | 2月3日 |
| 40-03 | 小石原 | 福岡県朝倉郡東峰村 | 40001H | 2月3日 |
| 40-09 | 歓遊舎ひこさん | 福岡県田川郡添田町 | 40009I | 2月3日 |
| 40-14 | おおとう桜街道 | 福岡県田川郡大任町 | 40009D | 2月4日 |
| 40-12 | 香春 | 福岡県田川郡香春町 | 40009F | 2月4日 |
| 40-16 | いとだ | 福岡県田川郡糸田町 | 40009C | 2月4日 |
| 40-08 | うすい | 福岡県嘉麻市 | 4033 | 2月5日 |
| 40-10 | むなかた | 福岡県宗像市 | 4026 | 2月5日 |
1/15
沖縄本部港への到着は、20分程度の遅れの見込み。最初の運用は、19時になるかもし
れない。一応40m→80m→160mになると思います。ゆいゆい国頭にいけるかどうか微
妙。
14日のフェリーは順調に航行中。予定通り本日夕方には沖縄に到着の予定。心配して
いた揺れもなく快適。
本日は、夜間運用で2か所程度運用出来そう。本土との距離を実感すると予想。
先の天気図みて渡嘉敷は行けそうなんたけど、徳之島がヤバイ。抜港は未だ良しとし
て、下手すると欠航・・・運航してもフェリーの中転げまわる事態も‥‥死ぬわ
| 番号 | 名前 | 住所 | JCC・JCG | 予定日 |
| 47-02 | おおぎみ | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 47001B | 1月15日 |
| 47-03 | ゆいゆい国頭 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 47001H | 1月15日 |
| 47-10 | やんばるパイナップルの丘 安波 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 47001H | 1月16日 |
| 47-09 | サンライズひがし | 沖縄県国頭郡東村 | 47001G | 1月16日 |
| 47-01 | 許田 | 沖縄県名護市 | 4708 | 1月16日 |
| 47-06 | 豊崎 | 沖縄県豊見城市 | 4712 | 1月18日 |
| 47-07 | いとまん | 沖縄県糸満市 | 4710 | 1月18日 |
| 島内観光 | ||||
| 47-04 | かでな | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 47003B | 1月18日 |
| 47-05 | 喜名番所 | 沖縄県中頭郡読谷村 | 47003G | 1月18日 |
| 47-08 | ぎのざ | 沖縄県国頭郡宜野座村 | 47001D | 1月18日 |
| 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 1月18日 | |||
| 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 | 1月19日 | |||
| 予備日 | ||||
| 46-23 | とくのしま | 鹿児島県大島郡徳之島町 | 46005L | 1月22日 |
| 鹿児島県大島郡天城町 | 1月23日 | |||
| 鹿児島県大島郡伊仙町 | 1月23日 | |||
| 40-06 | おおむた | 福岡県大牟田市 | 4008 | 1月26日 |
| 40-15 | みやま | 福岡県みやま市 | 4035 | 1月26日 |
| 40-07 | たちばな | 福岡県八女市 | 4015 | 1月26日 |
| 40-13 | おおき | 福岡県三瀦郡大木町 | 40014A | 1月27日 |
| 41-11 | かみみね | 佐賀県三養基郡上峰町 | 41008A | 1月27日 |
| 41-09 | しろいし | 佐賀県杵島郡白石町 | 41003G | 1月27日 |
| 41-01 | 鹿島 | 佐賀県鹿島市 | 4107 | 1月27日 |
| 41-08 | 太良 | 佐賀県藤津郡太良町 | 41007C | 1月27日 |
| 41-10 | うれしの まるく | 佐賀県嬉野市 | 4109 | 1月28日 |
| 42-11 | 長崎街道鈴田峠 | 長崎県大村市 | 4205 | 1月28日 |
| 42-12 | 251いいもりじゃがーロード | 長崎県諫早市 | 4202 | 1月28日 |
| 42-02 | みずなし本陣ふかえ | 長崎県南島原市 | 4214 | 1月28日 |
| 42-08 | 遣唐使ふるさと館 | 長崎県五島市 | 4211 | 1月29日 |
| 42-06 | 夕陽が丘そとめ | 長崎県長崎市 | 4201 | 1月30日 |
| 42-05 | さいかい | 長崎県西海市 | 4212 | 1月30日 |
| 42-04 | 彼杵の荘 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 42007C | 1月30日 |
| 42-10 | させぼっくす 99 | 長崎県佐世保市 | 4202 | 1月31日 |
| 42-03 | 昆虫の里たびら | 長崎県平戸市 | 4207 | 1月31日 |
| 42-01 | 生月大橋 | 長崎県平戸市 | 4207 | 1月31日 |
| 42-07 | 松浦海のふるさと館 | 長崎県松浦市 | 4208 | 1月31日 |
| 42-09 | 鷹ら島 | 長崎県松浦市 | 4208 | 2月1日 |
| 41-04 | 桃山天下市 | 佐賀県唐津市 | 4102 | 2月1日 |
| 41-03 | 伊万里 | 佐賀県伊万里市 | 4105 | 2月1日 |
| 41-05 | 山内 | 佐賀県武雄市 | 4106 | 2月1日 |
| 41-02 | 厳木 | 佐賀県唐津市 | 4102 | 2月2日 |
| 41-06 | 大和 | 佐賀県佐賀市 | 4101 | 2月2日 |
| 41-07 | 吉野ヶ里 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | 41002G | 2月2日 |
| 40-17 | 筑前みなみの里 | 福岡県朝倉郡筑前町 | 40001G | 2月4日 |
| 40-11 | くるめ | 福岡県久留米市 | 4007 | 2月2日 |
| 40-01 | 原鶴 | 福岡県朝倉市 | 4034 | 2月3日 |
| 40-05 | うきは | 福岡県うきは市 | 4031 | 2月3日 |
| 40-03 | 小石原 | 福岡県朝倉郡東峰村 | 40001H | 2月3日 |
| 40-09 | 歓遊舎ひこさん | 福岡県田川郡添田町 | 40009I | 2月3日 |
| 40-14 | おおとう桜街道 | 福岡県田川郡大任町 | 40009D | 2月4日 |
| 40-12 | 香春 | 福岡県田川郡香春町 | 40009F | 2月4日 |
| 40-16 | いとだ | 福岡県田川郡糸田町 | 40009C | 2月4日 |
| 40-08 | うすい | 福岡県嘉麻市 | 4033 | 2月5日 |
| 40-10 | むなかた | 福岡県宗像市 | 4026 | 2月5日 |
| 40-02 | 豊前おこしかけ | 福岡県豊前市 | 4019 | |
| 40-04 | しんよしとみ | 福岡県築上郡上毛町 | 40011F |
遠征前夜

リン酸鉄バッテリーで20a/h仕様です。慎重に制作したが何回か火花飛ばしました 汗
100均でケース探して組み込みましたが、少し小さかったです。但し、危険品扱いで
フェリー等のご禁制品です。少し考えましたが自作の上にクッションも少ないので、
万が一発火しようものなら大変なので、今回は家で留守番です。
出発は、予定通り11日午後の予定で。気象台が大雪だと騒いでいるので敦賀・福知山
を抜けるまで少し心配。山陰地方が大雪であれば瀬戸内側を通る事も検討せねば・・
沖縄では夜間運用が増える見込み。予定については、天候に大きく左右されます。穏
やかなに天気になる事を願っています。
h-QSLの送信は全部終わっています。QSOしたのに無い方は、早めに連絡願います。
今回の運用も、1ヶ月の長丁場が終わってからの入力なので気長に待ってください。